| पहिये का व्यास | 250मिमी | 300 मिमी | 550मिमी |
| मुख्य मोटर | 45 किलोवाट/1000 आरपीएम | 90 किलोवाट/1000 आरपीएम | 400 किलोवाट/1000 आरपीएम |
| घूर्णन गति | 1-11 आरपीएम | 1-12 आरपीएम | 1-8 आरपीएम |
| रॉड व्यास | 8 मिमी± 0.2 मिमी | 12.5 मिमी± 0.5 मिमी | 22 मिमी± 0.2 मिमी |
| न्यूनतम-अधिकतम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र | 5मिमी2~70मिमी2 | 10मिमी2~250मिमी2 | 400मिमी2~6000मिमी2 |
| अधिकतम चौड़ाई | 15 मिमी | 45 मिमी | 280 मिमी (या 90 मिमी रॉड) |
| आउटपुट (औसत) | 100-200किग्रा/घंटा | 200-450किग्रा/घंटा | 2300किग्रा/घंटा |
द्वारा -
द्वारा -