| नमूना | व्यय सीमा: मिमी | अतिरिक्त व्यय: मिमी | अधिकतमलोडिंग:MT | प्रभावी लंबाई: मिमी | अकड़ने वालों की संख्या | मैन्ड्रेल लंबाई: मिमी |
| केटीएम-180X6 | एफ180-एफ260 | एफ260-एफ340 | 1 | 1200 | 6 | 1600 |
| केटीएम-200X6 | एफ200-एफ290 | एफ290-एफ380 | 1 | 1200 | 6 | 1600 |
| केटीएम-200X8 | एफ200-एफ300 | एफ300-एफ400 | 1 | 1200 | 8 | 1600 |
| केटीएम-260X8 | एफ260-एफ390 | एफ390-एफ520 | 2 | 1200 | 8 | 1600 |
| केटीएम-300X8 | एफ300-एफ400 | एफ400-एफ500 | 2 | 1600 | 8 | 2000 |
| केटीएम-400X12 | एफ400-एफ550 | एफ550-एफ700 | 3 | 1600 | 12 | 2000 |
| केटीएम-470X12 | एफ470-एफ630 | एफ630-एफ760 | 5 | 1600 | 12 | 2000 |
| केटीएम-500X12 | एफ500-एफ650 | एफ650-एफ800 | 6 | 2000 | 16 | 3000 |
| केटीएम-650X16 | एफ650-एफ800 | एफ800-एफ950 | 6 | 2000 | 16 | 3000 |
| केटीएम-700X16 | एफ700-एफ900 | एफ900-एफ1100 | 8 | 2000 | 16 | 3000 |
| केटीएम-800×16 | एफ800-एफ1000 | एफ1000-एफ1200 | 12 | 2000 | 16 | 3000 |
| केटीएम-1200X24 | एफ1200-एफ1400 | एफ1400-एफ1600 | 16 | 2500 | 24 | 3700 |
| केटीएम-1500X36 | एफ1500-एफ1750 | एफ1750-एफ2000 | 20 | 3000 | 36 | 3700 |
द्वारा -
द्वारा -